期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239752 | 10 | 小 | |||
3239751 | 08:20 | 2+5+9=16 | 19 | 大 | 对 |
3239750 | 08:16 | 6+4+2=12 | 13 | 小 | 对 |
3239749 | 08:13 | 5+8+4=17 | 13 | 小 | 错 |
3239748 | 08:09 | 5+5+6=16 | 16 | 大 | 对 |
3239747 | 08:06 | 4+5+4=13 | 15 | 大 | 错 |
3239746 | 08:02 | 9+5+8=22 | 11 | 小 | 错 |
3239745 | 07:59 | 9+3+4=16 | 14 | 大 | 对 |
3239744 | 07:55 | 0+3+9=12 | 14 | 大 | 错 |
3239743 | 07:52 | 0+5+2=07 | 08 | 小 | 对 |
3239742 | 07:48 | 2+7+4=13 | 11 | 小 | 对 |
3239741 | 07:45 | 8+1+8=17 | 13 | 小 | 错 |
3239740 | 07:41 | 4+9+3=16 | 07 | 小 | 错 |
3239739 | 07:38 | 7+0+0=07 | 15 | 大 | 错 |
3239738 | 07:34 | 8+8+3=19 | 11 | 小 | 错 |
3239737 | 07:31 | 0+4+8=12 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239751 | 16 | 大 | 双 | ||
3239750 | 12 | 小 | 双 | ||
3239749 | 17 | 大 | 单 | ||
3239748 | 16 | 大 | 双 | ||
3239747 | 13 | 小 | 单 | ||
3239746 | 22 | 大 | 双 | ||
3239745 | 16 | 大 | 双 | ||
3239744 | 12 | 小 | 双 | ||
3239743 | 07 | 小 | 单 | ||
3239742 | 13 | 小 | 单 | ||
3239741 | 17 | 大 | 单 | ||
3239740 | 16 | 大 | 双 | ||
3239739 | 07 | 小 | 单 | ||
3239738 | 19 | 大 | 单 | ||
3239737 | 12 | 小 | 双 | ||
3239736 | 15 | 大 | 单 | ||
3239735 | 07 | 小 | 单 | ||
3239734 | 12 | 小 | 双 | ||
3239733 | 12 | 小 | 双 | ||
3239732 | 11 | 小 | 单 | ||
3239731 | 05 | 小 | 单 | ||
3239730 | 17 | 大 | 单 | ||
3239729 | 15 | 大 | 单 | ||
3239728 | 14 | 大 | 双 | ||
3239727 | 08 | 小 | 双 | ||
3239726 | 22 | 大 | 双 | ||
3239725 | 09 | 小 | 单 | ||
3239724 | 12 | 小 | 双 | ||
3239723 | 03 | 小 | 单 | ||
3239722 | 16 | 大 | 双 | ||
3239721 | 19 | 大 | 单 | ||
3239720 | 12 | 小 | 双 | ||
3239719 | 19 | 大 | 单 | ||
3239718 | 17 | 大 | 单 | ||
3239717 | 24 | 大 | 双 | ||
3239716 | 10 | 小 | 双 | ||
3239715 | 10 | 小 | 双 | ||
3239714 | 17 | 大 | 单 | ||
3239713 | 21 | 大 | 单 | ||
3239712 | 15 | 大 | 单 | ||
3239711 | 10 | 小 | 双 | ||
3239710 | 17 | 大 | 单 | ||
3239709 | 16 | 大 | 双 | ||
3239708 | 13 | 小 | 单 | ||
3239707 | 12 | 小 | 双 | ||
3239706 | 11 | 小 | 单 | ||
3239705 | 13 | 小 | 单 | ||
3239704 | 19 | 大 | 单 | ||
3239703 | 11 | 小 | 单 | ||
3239702 | 22 | 大 | 双 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出17 22 17 03 17 11 20 17 20 15 |